Postleague Uitslagen
Bekijk hier de uitslagen van wedstrijden van de Postleague.
Geen schutter gevonden met die naam.
INDIVIDUELE TUSSENUITSLAG POSTLEAGUE LG/LP 2026 KNSA DISTRICT 1
KNSA DISTRICT 1
Luchtgeweer en Luchtpistool na Ronde 2
05-04-2026 / 09:14
LG-Staand
Heren Hoofdklasse
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faber, Joran | sv 't Mikpunt Drouwen | 611.5 | 609.2 | - | - | - | - | - | - | 1220.7 | 610.35 | |
| Dekker, Jan | sv de Korrel Emmeloord | 595.9 | 600.8 | - | - | - | - | - | - | 1196.7 | 598.35 | |
| Lubben, Bouke | s.v. Diana Denekamp | 583.7 | 594.5 | - | - | - | - | - | - | 1178.2 | 589.10 | |
| Talen, Pascal | sv de Korrel Emmeloord | 540.1 | 554.6 | - | - | - | - | - | - | 1094.7 | 547.35 | |
| Hoving, Leon | SV 't Asser Wapen | 615.3 | - | - | - | - | - | - | - | 615.3 | 615.30 | |
| Mulder, Jeroen | SV Drachten | 455.3 | - | - | - | - | - | - | - | 455.3 | 455.30 |
-
Faber, Joran
sv 't Mikpunt Drouwen
1220.7
R1: 611.5
R2: 609.2
-
Dekker, Jan
sv de Korrel Emmeloord
1196.7
R1: 595.9
R2: 600.8
-
Lubben, Bouke
s.v. Diana Denekamp
1178.2
R1: 583.7
R2: 594.5
-
Talen, Pascal
sv de Korrel Emmeloord
1094.7
R1: 540.1
R2: 554.6
-
Hoving, Leon
SV 't Asser Wapen
615.3
R1: 615.3
-
Mulder, Jeroen
SV Drachten
455.3
R1: 455.3
Heren A-Klasse
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v Dalfsen, Yanick | s.v. Genemuiden | 588.6 | 585.9 | - | - | - | - | - | - | 1174.5 | 587.25 | |
| Heikens, Luuk | sv 't Mikpunt Drouwen | 582.4 | 590.4 | - | - | - | - | - | - | 1172.8 | 586.40 | |
| van der Heide, Johnny | ssv B.L.IJ.H.A.M. | 557.8 | 552.2 | - | - | - | - | - | - | 1110.0 | 555.00 | |
| van Unen, Alexander | sv 't Mikpunt Drouwen | 551.6 | 507.8 | - | - | - | - | - | - | 1059.4 | 529.70 | |
| Bakker, Roy | s.v. Genemuiden | 513.5 | 534.9 | - | - | - | - | - | - | 1048.4 | 524.20 |
-
v Dalfsen, Yanick
s.v. Genemuiden
1174.5
R1: 588.6
R2: 585.9
-
Heikens, Luuk
sv 't Mikpunt Drouwen
1172.8
R1: 582.4
R2: 590.4
-
van der Heide, Johnny
ssv B.L.IJ.H.A.M.
1110.0
R1: 557.8
R2: 552.2
-
van Unen, Alexander
sv 't Mikpunt Drouwen
1059.4
R1: 551.6
R2: 507.8
-
Bakker, Roy
s.v. Genemuiden
1048.4
R1: 513.5
R2: 534.9
Heren B-Klasse
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veninga, Bram | sv 't Mikpunt Drouwen | 534.9 | 559.6 | - | - | - | - | - | - | 1094.5 | 547.25 | |
| Feringa, Marcel | sv 't Mikpunt Drouwen | 519.8 | 526 | - | - | - | - | - | - | 1045.8 | 522.90 | |
| de Vries, Stefan | SV 't Asser Wapen | 519.5 | 504.7 | - | - | - | - | - | - | 1024.2 | 512.10 | |
| Bouma, Arjen | SSV Filadelfia | 487.4 | 474 | - | - | - | - | - | - | 961.4 | 480.70 | |
| van Veen, Jelle | sv de Korrel Emmeloord | 479.4 | 440.3 | - | - | - | - | - | - | 919.7 | 459.85 | |
| Keizer-Voogsgeerd, Pascal | SSV Filadelfia | 448.8 | 447.9 | - | - | - | - | - | - | 896.7 | 448.35 | |
| Duitscher, Martin | SSV Filadelfia | 440.6 | 417.7 | - | - | - | - | - | - | 858.3 | 429.15 | |
| van Ooijen, Jeroen | sv 't Mikpunt Drouwen | 390.7 | 446.3 | - | - | - | - | - | - | 837.0 | 418.50 | |
| Wind, Patrick | ssv B.L.IJ.H.A.M. | 382.7 | 432.4 | - | - | - | - | - | - | 815.1 | 407.55 | |
| Hoogerheide, Alexander | SSV Filadelfia | 397.1 | 393.7 | - | - | - | - | - | - | 790.8 | 395.40 | |
| van Woudenberg, Jos | SSV Filadelfia | 339.4 | 395.1 | - | - | - | - | - | - | 734.5 | 367.25 | |
| Pietersen, Johan | SSV Filadelfia | 313.1 | 265.2 | - | - | - | - | - | - | 578.3 | 289.15 | |
| de Vries, Daan | SSV Filadelfia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
Veninga, Bram
sv 't Mikpunt Drouwen
1094.5
R1: 534.9
R2: 559.6
-
Feringa, Marcel
sv 't Mikpunt Drouwen
1045.8
R1: 519.8
R2: 526
-
de Vries, Stefan
SV 't Asser Wapen
1024.2
R1: 519.5
R2: 504.7
-
Bouma, Arjen
SSV Filadelfia
961.4
R1: 487.4
R2: 474
-
van Veen, Jelle
sv de Korrel Emmeloord
919.7
R1: 479.4
R2: 440.3
-
Keizer-Voogsgeerd,
Pascal
SSV Filadelfia
896.7
R1: 448.8
R2: 447.9
-
Duitscher, Martin
SSV Filadelfia
858.3
R1: 440.6
R2: 417.7
-
van Ooijen, Jeroen
sv 't Mikpunt Drouwen
837.0
R1: 390.7
R2: 446.3
-
Wind, Patrick
ssv B.L.IJ.H.A.M.
815.1
R1: 382.7
R2: 432.4
-
Hoogerheide,
Alexander
SSV Filadelfia
790.8
R1: 397.1
R2: 393.7
-
van Woudenberg, Jos
SSV Filadelfia
734.5
R1: 339.4
R2: 395.1
-
Pietersen, Johan
SSV Filadelfia
578.3
R1: 313.1
R2: 265.2
-
de Vries, Daan
SSV Filadelfia
-
Dames A-Klasse
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| van Sliedregt, Dominique | SV 't Asser Wapen | 584 | 584.7 | - | - | - | - | - | - | 1168.7 | 584.35 | |
| Bakker, Ester | sv 't Mikpunt Drouwen | 575.9 | 566.2 | - | - | - | - | - | - | 1142.1 | 571.05 | |
| Visscher, Kimberly | sv de Korrel Emmeloord | 565.6 | 575.9 | - | - | - | - | - | - | 1141.5 | 570.75 | |
| Zijlstra, Evelien | SV Drachten | 527.6 | 541.5 | - | - | - | - | - | - | 1069.1 | 534.55 | |
| vd Heuvel, Eline | SSV Filadelfia | 472.6 | 480.6 | - | - | - | - | - | - | 953.2 | 476.60 | |
| Vos, Christine | SSV Filadelfia | 339 | 445 | - | - | - | - | - | - | 784.0 | 392.00 | |
| de Haan, Janny | LSV Willem Tell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
van Sliedregt,
Dominique
SV 't Asser Wapen
1168.7
R1: 584
R2: 584.7
-
Bakker, Ester
sv 't Mikpunt Drouwen
1142.1
R1: 575.9
R2: 566.2
-
Visscher, Kimberly
sv de Korrel Emmeloord
1141.5
R1: 565.6
R2: 575.9
-
Zijlstra, Evelien
SV Drachten
1069.1
R1: 527.6
R2: 541.5
-
vd Heuvel, Eline
SSV Filadelfia
953.2
R1: 472.6
R2: 480.6
-
Vos, Christine
SSV Filadelfia
784.0
R1: 339
R2: 445
-
de Haan, Janny
LSV Willem Tell
-
Veteranen Hoofdklasse
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornet, Herman | sv de Korrel Emmeloord | 371.7 | 358.7 | - | - | - | - | - | - | 730.4 | 365.20 | |
| Spronk, Wilma | s.v. Vechtdal | 344.4 | 363.3 | - | - | - | - | - | - | 707.7 | 353.85 | |
| Hemme, Wim | s.v. Diana Denekamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
Cornet, Herman
sv de Korrel Emmeloord
730.4
R1: 371.7
R2: 358.7
-
Spronk, Wilma
s.v. Vechtdal
707.7
R1: 344.4
R2: 363.3
-
Hemme, Wim
s.v. Diana Denekamp
-
Veteranen A-Klasse
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plantinga, Piet | LSV Willem Tell | 351.8 | 330.7 | - | - | - | - | - | - | 682.5 | 341.25 | |
| Brinkman, Eddy | s.v. Nieuwleusen | 314.9 | 329 | - | - | - | - | - | - | 643.9 | 321.95 | |
| Noorlag, Cees | SSV Filadelfia | 315.7 | 201 | - | - | - | - | - | - | 516.7 | 258.35 |
-
Plantinga, Piet
LSV Willem Tell
682.5
R1: 351.8
R2: 330.7
-
Brinkman, Eddy
s.v. Nieuwleusen
643.9
R1: 314.9
R2: 329
-
Noorlag, Cees
SSV Filadelfia
516.7
R1: 315.7
R2: 201
Junioren A-Klasse Heren
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kramer, Denny | sv de Korrel Emmeloord | 519.1 | 522.3 | - | - | - | - | - | - | 1041.4 | 520.70 | |
| Boonstra, Matthias | SV Drachten | 589.8 | - | - | - | - | - | - | - | 589.8 | 589.80 |
-
Kramer, Denny
sv de Korrel Emmeloord
1041.4
R1: 519.1
R2: 522.3
-
Boonstra, Matthias
SV Drachten
589.8
R1: 589.8
Junioren B-Klasse Heren
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ram, Joris | SV 't Asser Wapen | 402.1 | 403.9 | - | - | - | - | - | - | 806.0 | 403.00 | |
| Smit, Sven | ssv B.L.IJ.H.A.M. | 285.4 | 347.1 | - | - | - | - | - | - | 632.5 | 316.25 | |
| Bos, Bearnd | SV Drachten | 337.4 | - | - | - | - | - | - | - | 337.4 | 337.40 | |
| van Someren, Wietse | SV Drachten | 199 | - | - | - | - | - | - | - | 199.0 | 199.00 | |
| Bakker, Evan | SV Drachten | 133.5 | - | - | - | - | - | - | - | 133.5 | 133.50 |
-
Ram, Joris
SV 't Asser Wapen
806.0
R1: 402.1
R2: 403.9
-
Smit, Sven
ssv B.L.IJ.H.A.M.
632.5
R1: 285.4
R2: 347.1
-
Bos, Bearnd
SV Drachten
337.4
R1: 337.4
-
van Someren, Wietse
SV Drachten
199.0
R1: 199
-
Bakker, Evan
SV Drachten
133.5
R1: 133.5
Junioren A-Klasse Dames
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scholten, Rachella | SV Drachten | 473.9 | - | - | - | - | - | - | - | 473.9 | 473.90 | |
| Mesic, Selina | sv de Korrel Emmeloord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
Scholten, Rachella
SV Drachten
473.9
R1: 473.9
-
Mesic, Selina
sv de Korrel Emmeloord
-
Junioren B-Klasse Dames
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijkstra, Nadine | SV Drachten | 388.9 | 391.5 | - | - | - | - | - | - | 780.4 | 390.20 | |
| Verboom, Seline | SV 't Asser Wapen | 389.3 | 379.2 | - | - | - | - | - | - | 768.5 | 384.25 | |
| Alberts, Yennah | sv 't Mikpunt Drouwen | 372.6 | 360.7 | - | - | - | - | - | - | 733.3 | 366.65 | |
| Klooster, Myrthe | sv 't Mikpunt Drouwen | 360.3 | 358.7 | - | - | - | - | - | - | 719.0 | 359.50 | |
| Mulder, Neomie | SV Drachten | 287.5 | 291.6 | - | - | - | - | - | - | 579.1 | 289.55 |
-
Dijkstra, Nadine
SV Drachten
780.4
R1: 388.9
R2: 391.5
-
Verboom, Seline
SV 't Asser Wapen
768.5
R1: 389.3
R2: 379.2
-
Alberts, Yennah
sv 't Mikpunt Drouwen
733.3
R1: 372.6
R2: 360.7
-
Klooster, Myrthe
sv 't Mikpunt Drouwen
719.0
R1: 360.3
R2: 358.7
-
Mulder, Neomie
SV Drachten
579.1
R1: 287.5
R2: 291.6
Senioren Classificatie SH2
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v.d.Bersselaar, Anne | LSV Willem Tell | 366.1 | - | - | - | - | - | - | - | 366.1 | 366.10 |
-
v.d.Bersselaar, Anne
LSV Willem Tell
366.1
R1: 366.1
LG-Opgelegd
Veteranen Hoofdklasse
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v Dalfsen, Jacob | s.v. Genemuiden | 418.9 | 419.2 | - | - | - | - | - | - | 838.1 | 419.05 | |
| van Egdom, Henk | sv 't Mikpunt Drouwen | 415.3 | 417.3 | - | - | - | - | - | - | 832.6 | 416.30 | |
| Slooijer, Hans | s.v. Diana Denekamp | 415.4 | 415.6 | - | - | - | - | - | - | 831.0 | 415.50 | |
| van Wanrooy, Patrick | s.v. Diana Denekamp | 409.6 | 414.6 | - | - | - | - | - | - | 824.2 | 412.10 | |
| Hemme, Wim | s.v. Diana Denekamp | 404.8 | 408.2 | - | - | - | - | - | - | 813.0 | 406.50 | |
| Tiemens, Jan | s.v. Nieuwleusen | 396.6 | 405.2 | - | - | - | - | - | - | 801.8 | 400.90 | |
| de Roos, Jac | sv de Korrel Emmeloord | 386.5 | 385 | - | - | - | - | - | - | 771.5 | 385.75 | |
| Schaap, Andr | sv de Korrel Emmeloord | 372.7 | 372.8 | - | - | - | - | - | - | 745.5 | 372.75 | |
| de Boer Efd, Tjeerdtje | LSV Willem Tell | 348 | 367.1 | - | - | - | - | - | - | 715.1 | 357.55 | |
| Helleman, Hans | sv de Korrel Emmeloord | 358 | 355.7 | - | - | - | - | - | - | 713.7 | 356.85 | |
| van Vondel, Wiebe | s.v. Diana Denekamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
v Dalfsen, Jacob
s.v. Genemuiden
838.1
R1: 418.9
R2: 419.2
-
van Egdom, Henk
sv 't Mikpunt Drouwen
832.6
R1: 415.3
R2: 417.3
-
Slooijer, Hans
s.v. Diana Denekamp
831.0
R1: 415.4
R2: 415.6
-
van Wanrooy, Patrick
s.v. Diana Denekamp
824.2
R1: 409.6
R2: 414.6
-
Hemme, Wim
s.v. Diana Denekamp
813.0
R1: 404.8
R2: 408.2
-
Tiemens, Jan
s.v. Nieuwleusen
801.8
R1: 396.6
R2: 405.2
-
de Roos, Jac
sv de Korrel Emmeloord
771.5
R1: 386.5
R2: 385
-
Schaap, Andr
sv de Korrel Emmeloord
745.5
R1: 372.7
R2: 372.8
-
de Boer Efd,
Tjeerdtje
LSV Willem Tell
715.1
R1: 348
R2: 367.1
-
Helleman, Hans
sv de Korrel Emmeloord
713.7
R1: 358
R2: 355.7
-
van Vondel, Wiebe
s.v. Diana Denekamp
-
Veteranen A-Klasse
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duinkerken, Wim | sv 't Mikpunt Drouwen | 419.2 | 414.8 | - | - | - | - | - | - | 834.0 | 417.00 | |
| oude Elferink, Paul | s.v. Diana Denekamp | 411.9 | 415.3 | - | - | - | - | - | - | 827.2 | 413.60 | |
| Tepper, Reint | ssv B.L.IJ.H.A.M. | 408.5 | 408.1 | - | - | - | - | - | - | 816.6 | 408.30 | |
| de Greef, Andr | s.v. Vechtdal | 402.6 | 408 | - | - | - | - | - | - | 810.6 | 405.30 | |
| Hagen, Richard | sv 't Mikpunt Drouwen | 405 | 404.6 | - | - | - | - | - | - | 809.6 | 404.80 | |
| Goossens, Kees | sv de Korrel Emmeloord | 402.8 | 405.4 | - | - | - | - | - | - | 808.2 | 404.10 | |
| Junggeburt, Martin | LSV Willem Tell | 404.1 | 397 | - | - | - | - | - | - | 801.1 | 400.55 | |
| Goossens, Johan | sv de Korrel Emmeloord | 396.9 | 393.9 | - | - | - | - | - | - | 790.8 | 395.40 | |
| Meulenbelt, Henk | s.v. Vechtdal | 395.2 | 393.9 | - | - | - | - | - | - | 789.1 | 394.55 |
-
Duinkerken, Wim
sv 't Mikpunt Drouwen
834.0
R1: 419.2
R2: 414.8
-
oude Elferink, Paul
s.v. Diana Denekamp
827.2
R1: 411.9
R2: 415.3
-
Tepper, Reint
ssv B.L.IJ.H.A.M.
816.6
R1: 408.5
R2: 408.1
-
de Greef, Andr
s.v. Vechtdal
810.6
R1: 402.6
R2: 408
-
Hagen, Richard
sv 't Mikpunt Drouwen
809.6
R1: 405
R2: 404.6
-
Goossens, Kees
sv de Korrel Emmeloord
808.2
R1: 402.8
R2: 405.4
-
Junggeburt, Martin
LSV Willem Tell
801.1
R1: 404.1
R2: 397
-
Goossens, Johan
sv de Korrel Emmeloord
790.8
R1: 396.9
R2: 393.9
-
Meulenbelt, Henk
s.v. Vechtdal
789.1
R1: 395.2
R2: 393.9
Veteranen B-Klasse
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiersma, Andr | sv de Korrel Emmeloord | 404.4 | 403.9 | - | - | - | - | - | - | 808.3 | 404.15 | |
| van Staaten, Guido | sv 't Mikpunt Drouwen | 407.1 | 400.3 | - | - | - | - | - | - | 807.4 | 403.70 | |
| Beijering, Lens | sv 't Mikpunt Drouwen | 401.5 | 403.2 | - | - | - | - | - | - | 804.7 | 402.35 | |
| Dunnink, Henk | s.v. Nieuwleusen | 403 | 398.1 | - | - | - | - | - | - | 801.1 | 400.55 | |
| Pepping, Minus | sv 't Mikpunt Drouwen | 396.4 | 402.3 | - | - | - | - | - | - | 798.7 | 399.35 | |
| van Veen, Dirk | sv de Korrel Emmeloord | 399.2 | 394.2 | - | - | - | - | - | - | 793.4 | 396.70 | |
| de Vries, Diederick | SV 't Asser Wapen | 394 | 395.7 | - | - | - | - | - | - | 789.7 | 394.85 | |
| Rengers, Jan | sv 't Mikpunt Drouwen | 390.2 | 398.7 | - | - | - | - | - | - | 788.9 | 394.45 | |
| Naarding, Lienke | ssv B.L.IJ.H.A.M. | 396.6 | 390.6 | - | - | - | - | - | - | 787.2 | 393.60 | |
| Snijders, Rob | s.v. Vechtdal | 394.8 | 392.3 | - | - | - | - | - | - | 787.1 | 393.55 | |
| de Greef, Frans | s.v. Vechtdal | 393.7 | 391.1 | - | - | - | - | - | - | 784.8 | 392.40 | |
| Peters, Jos | s.v. Diana Denekamp | 392.8 | 391.6 | - | - | - | - | - | - | 784.4 | 392.20 | |
| van den Hul, Chris | sv de Korrel Emmeloord | 386.4 | 395.5 | - | - | - | - | - | - | 781.9 | 390.95 | |
| v Dijk, Annet | s.v. Genemuiden | 396 | 383.9 | - | - | - | - | - | - | 779.9 | 389.95 | |
| van Burg, Jaap | sv de Korrel Emmeloord | 384.7 | 378.2 | - | - | - | - | - | - | 762.9 | 381.45 | |
| Bakker, Yvonne | s.v. Genemuiden | 380.6 | 363.4 | - | - | - | - | - | - | 744.0 | 372.00 | |
| ten Cate, Dirk | ssv B.L.IJ.H.A.M. | 360.8 | 370 | - | - | - | - | - | - | 730.8 | 365.40 | |
| Dodde, Geert | ssv B.L.IJ.H.A.M. | 347.1 | 375.4 | - | - | - | - | - | - | 722.5 | 361.25 | |
| Netjes, Greet | sv de Korrel Emmeloord | 352.3 | 366.7 | - | - | - | - | - | - | 719.0 | 359.50 | |
| van Gijssel, Johan | sv 't Mikpunt Drouwen | 362.3 | 356.1 | - | - | - | - | - | - | 718.4 | 359.20 | |
| Nijder, Rudolf | ssv B.L.IJ.H.A.M. | 357 | 355.8 | - | - | - | - | - | - | 712.8 | 356.40 | |
| Schaap, Claus | LSV Willem Tell | 355 | 351.9 | - | - | - | - | - | - | 706.9 | 353.45 | |
| Visbeek, Dick | LSV Willem Tell | 333.9 | 351.9 | - | - | - | - | - | - | 685.8 | 342.90 | |
| van Delden, Peter | ssv B.L.IJ.H.A.M. | 335.7 | 333.4 | - | - | - | - | - | - | 669.1 | 334.55 | |
| van Vliet, Liesbeth | ssv B.L.IJ.H.A.M. | 381.8 | - | - | - | - | - | - | - | 381.8 | 381.80 | |
| Mutsters, Bart | s.v. Nieuwleusen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
Wiersma, Andr
sv de Korrel Emmeloord
808.3
R1: 404.4
R2: 403.9
-
van Staaten, Guido
sv 't Mikpunt Drouwen
807.4
R1: 407.1
R2: 400.3
-
Beijering, Lens
sv 't Mikpunt Drouwen
804.7
R1: 401.5
R2: 403.2
-
Dunnink, Henk
s.v. Nieuwleusen
801.1
R1: 403
R2: 398.1
-
Pepping, Minus
sv 't Mikpunt Drouwen
798.7
R1: 396.4
R2: 402.3
-
van Veen, Dirk
sv de Korrel Emmeloord
793.4
R1: 399.2
R2: 394.2
-
de Vries, Diederick
SV 't Asser Wapen
789.7
R1: 394
R2: 395.7
-
Rengers, Jan
sv 't Mikpunt Drouwen
788.9
R1: 390.2
R2: 398.7
-
Naarding, Lienke
ssv B.L.IJ.H.A.M.
787.2
R1: 396.6
R2: 390.6
-
Snijders, Rob
s.v. Vechtdal
787.1
R1: 394.8
R2: 392.3
-
de Greef, Frans
s.v. Vechtdal
784.8
R1: 393.7
R2: 391.1
-
Peters, Jos
s.v. Diana Denekamp
784.4
R1: 392.8
R2: 391.6
-
van den Hul, Chris
sv de Korrel Emmeloord
781.9
R1: 386.4
R2: 395.5
-
v Dijk, Annet
s.v. Genemuiden
779.9
R1: 396
R2: 383.9
-
van Burg, Jaap
sv de Korrel Emmeloord
762.9
R1: 384.7
R2: 378.2
-
Bakker, Yvonne
s.v. Genemuiden
744.0
R1: 380.6
R2: 363.4
-
ten Cate, Dirk
ssv B.L.IJ.H.A.M.
730.8
R1: 360.8
R2: 370
-
Dodde, Geert
ssv B.L.IJ.H.A.M.
722.5
R1: 347.1
R2: 375.4
-
Netjes, Greet
sv de Korrel Emmeloord
719.0
R1: 352.3
R2: 366.7
-
van Gijssel, Johan
sv 't Mikpunt Drouwen
718.4
R1: 362.3
R2: 356.1
-
Nijder, Rudolf
ssv B.L.IJ.H.A.M.
712.8
R1: 357
R2: 355.8
-
Schaap, Claus
LSV Willem Tell
706.9
R1: 355
R2: 351.9
-
Visbeek, Dick
LSV Willem Tell
685.8
R1: 333.9
R2: 351.9
-
van Delden, Peter
ssv B.L.IJ.H.A.M.
669.1
R1: 335.7
R2: 333.4
-
van Vliet, Liesbeth
ssv B.L.IJ.H.A.M.
381.8
R1: 381.8
-
Mutsters, Bart
s.v. Nieuwleusen
-
Junioren C-Klasse
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verboom, Isabel | SV 't Asser Wapen | 414 | 418.5 | - | - | - | - | - | - | 832.5 | 416.25 | |
| Feringa, Sylvie | sv 't Mikpunt Drouwen | 404.7 | 397.9 | - | - | - | - | - | - | 802.6 | 401.30 | |
| de Vries, Matthijs | SV 't Asser Wapen | 382.3 | 376.8 | - | - | - | - | - | - | 759.1 | 379.55 | |
| Kort, Niels | sv 't Mikpunt Drouwen | 361.6 | 365 | - | - | - | - | - | - | 726.6 | 363.30 | |
| Lameijer, Evan | sv 't Mikpunt Drouwen | 354.7 | 362.9 | - | - | - | - | - | - | 717.6 | 358.80 | |
| Oosting, Kian | sv 't Mikpunt Drouwen | 348 | 351.7 | - | - | - | - | - | - | 699.7 | 349.85 | |
| Heeres, Kyan | sv 't Mikpunt Drouwen | 315.7 | 321.4 | - | - | - | - | - | - | 637.1 | 318.55 | |
| Poltoratskyy, Hlib | SV Drachten | 219.6 | 261.1 | - | - | - | - | - | - | 480.7 | 240.35 |
-
Verboom, Isabel
SV 't Asser Wapen
832.5
R1: 414
R2: 418.5
-
Feringa, Sylvie
sv 't Mikpunt Drouwen
802.6
R1: 404.7
R2: 397.9
-
de Vries, Matthijs
SV 't Asser Wapen
759.1
R1: 382.3
R2: 376.8
-
Kort, Niels
sv 't Mikpunt Drouwen
726.6
R1: 361.6
R2: 365
-
Lameijer, Evan
sv 't Mikpunt Drouwen
717.6
R1: 354.7
R2: 362.9
-
Oosting, Kian
sv 't Mikpunt Drouwen
699.7
R1: 348
R2: 351.7
-
Heeres, Kyan
sv 't Mikpunt Drouwen
637.1
R1: 315.7
R2: 321.4
-
Poltoratskyy, Hlib
SV Drachten
480.7
R1: 219.6
R2: 261.1
Junioren D-Klasse
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hooge, Djayden | ssv B.L.IJ.H.A.M. | 357.3 | 361.6 | - | - | - | - | - | - | 718.9 | 359.45 | |
| Ebbing, Ylva | sv 't Mikpunt Drouwen | 331.3 | 346.5 | - | - | - | - | - | - | 677.8 | 338.90 | |
| Doek, Nola | SV Drachten | 290.9 | - | - | - | - | - | - | - | 290.9 | 290.90 | |
| Heersmink, Devlyn | SV Drachten | 267.6 | - | - | - | - | - | - | - | 267.6 | 267.60 |
-
Hooge, Djayden
ssv B.L.IJ.H.A.M.
718.9
R1: 357.3
R2: 361.6
-
Ebbing, Ylva
sv 't Mikpunt Drouwen
677.8
R1: 331.3
R2: 346.5
-
Doek, Nola
SV Drachten
290.9
R1: 290.9
-
Heersmink, Devlyn
SV Drachten
267.6
R1: 267.6
Senioren
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haaksman, Vincent | ssv B.L.IJ.H.A.M. | 383.9 | 385.4 | - | - | - | - | - | - | 769.3 | 384.65 | |
| Toeten, Wilco | sv de Korrel Emmeloord | 383.2 | 382.1 | - | - | - | - | - | - | 765.3 | 382.65 | |
| van Grootel, Bart | SV 't Asser Wapen | 362.6 | 362.9 | - | - | - | - | - | - | 725.5 | 362.75 | |
| Hekkert, Michel | s.v. Diana Denekamp | 402.2 | - | - | - | - | - | - | - | 402.2 | 402.20 |
-
Haaksman, Vincent
ssv B.L.IJ.H.A.M.
769.3
R1: 383.9
R2: 385.4
-
Toeten, Wilco
sv de Korrel Emmeloord
765.3
R1: 383.2
R2: 382.1
-
van Grootel, Bart
SV 't Asser Wapen
725.5
R1: 362.6
R2: 362.9
-
Hekkert, Michel
s.v. Diana Denekamp
402.2
R1: 402.2
